各班级、各研究生:
为做好我校2020届研究生毕业教育工作,树立学术科研、科技竞赛、社会工作、社会活动、文体活动、以及综合表面方面较为突出的学生,充分发挥先进典型的示范和激励引导作用,营造积极向上的校园文化氛围,学校将在2020年毕业研究生中评选、表彰一批优秀毕业生。
现经过个人申请、班级评定、学院审查,经学院反复斟酌、考虑,确定以下人选为2020届优秀毕业研究生推荐人选。现对推荐人选的基本情况进行公示,公示期3月2日至3月4日,公示期3天。
一、优秀毕业研究生(硕士研究生)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 导师 | 获得国家奖学金次数 | 获得一等学业奖学金、一等社会活动奖学金总次数 | 备注 | 
   
    | 1 | 胡警天 | 男 | 2017200671 | 赵廷凯 | 1 | 3 | 
 | 
   
    | 2 | 赵星 | 男 | 2017200697 | 梅辉 | 1 | 2 | 
 | 
   
    | 3 | 孙浩东 | 男 | 2017260801 | 范尚武 | 1 | 2 | 
 | 
   
    | 4 | 宁一凡 | 男 | 2017260800 | 范尚武 | 1 | 1 | 
 | 
   
    | 5 | 王晨昊 | 女 | 2017200692 | 刘永胜 | 1 | 1 | 
 | 
   
    | 6 | 马莉娅 | 女 | 2017200698 | 卿玉长 | 1 | 1 | 
 | 
   
    | 7 | 王超 | 男 | 2017260833 | 李强 | 1 | 1 | 
 | 
   
    | 8 | 任越 | 男 | 2017260876 | 王海丰 | 1 | 1 | 
 | 
   
    | 9 | 王嘉祥 | 男 | 2017200764 | 李金山 | 0 | 3 | 
 | 
   
    | 10 | 周乐 | 女 | 2017260806 | 傅业伟 | 0 | 2 | 
 | 
   
    | 11 | 徐有勋 | 男 | 2017200701 | 王洪强 | 0 | 2 | 
 | 
   
    | 12 | 毛敏馨 | 女 | 2017200645 | 梅辉 | 0 | 2 | 
 | 
   
    | 13 | 赵登 | 男 | 2017200654 | 王涛 | 0 | 2 | 
 | 
   
    | 14 | 王辉 | 男 | 2017200706 | 魏秉庆 | 0 | 1 | 
 | 
   
    | 15 | 樊蓉 | 女 | 2017260824 | 李健 | 0 | 1 | 服务西部基层 | 
   
    | 16 | 武文浩 | 男 | 2017200672 | 周万城 | 0 | 1 | 社会工作突出 | 
  
 
 
 
注:1.硕士由于考研、保研成绩突出于入学时获得的一等学业奖学金、国家奖学金不计入统计。
2.备注处注明:1)单项奖名称或国家级及以上重大奖项。2)社会活动。
二、优秀毕业研究生(博士生)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 导师 | 获得国家奖学金次数 | 获得一等学业奖学金、一等社会活动奖学金总次数 | 备注 | 
   
    | 1 | 张佳平 | 男 | 2015100042 | 付前刚 | 2 | 3 | 
 | 
   
    | 2 | 许海龙 | 男 | 2016100054 | 殷小玮 | 1 | 4 | 优秀研究生标兵 | 
   
    | 3 | 李力源 | 男 | 2014100315 | 李金山 | 1 | 2 | 发明之星 | 
   
    | 4 | 韩道洋 | 男 | 2014100033 | 梅辉 | 1 | 1 | 学术之星、优秀研究生标兵 | 
   
    | 5 | 何秦川 | 男 | 2016100387 | 李贺军 | 1 | 3 | 优秀共产党员 | 
  
 
 
注:1.获得一等学业奖学金、社会活动奖学金次数填写两项累计次数。
2.备注处注明:单项奖名称或国家级及以上重大奖项。
对推荐人选有异议的请直接联系:李鑫港 18100731559
台湾三级
2020年3月2日